AKTUALNO
08.04.2010
Sprememba zneskov pavšalnih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 1.aprila dalje
Nove višine pavšalnih prispevkov so razvidne iz naslednje tabele:
| Vrsta pavšalnega prispevka | Znesek od 1. 4. 2009 do 31. 3. 2010 | Znesek od 1. 4. 2010 dalje |
| za zavarovance iz druge, tretje in pete alinee prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1 (osebe, ki opravljajo praktično delo, poklicno rehabilitacijo, usposabljanje. itd.) | 5,87 EUR | 6,07 EUR |
| za zavarovance iz prve in šeste alinee prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1 (dijaki, študenti na obvezni in prostovoljni delovni praksi, delu po študentski napotnici) | 8,79 EUR | 9,09 EUR |
| za zavarovance sedme alinee prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1 (osebe na prestajanju kazenskih sankcij) | 11,72 EUR | 12,12 EUR |
| za zavarovance iz četrte alinee 26. člena ter iz prvega in tretjega odstavka 27. člena ZPIZ-1 (izvzeti iz zavarovanja po prvem odstavku in drugi alinei drugega odstavka 18. člena ZPIZ-1, zavezanci, ki opravljajo dejavnost, kot postranski poklic) | 29,33 EUR | 30,33 EUR |
| za zavarovance iz 28. člena ZPIZ-1 (osebe v času opravljanja organiziranih aktivnosti) | 2,93 EUR | 3,03 EUR |
| za sobodajalce, ki so v skladu s predpisi o gostinstvu vpisane v Poslovni register Slovenije kot sobodajalci fizične osebe | Letni znesek: 146,64 EUR Mesečni znesek: 12,22 EUR | Letni znesek: 151,63 EUR Mesečni znesek: 12,64 EUR |
Zavezanci, ki navedene pavšalne prispevke plačujejo mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec, le-te po novih zneskih prvič plačajo za april 2010, in sicer do 15. 5. 2010.
Navedene pavšalne prispevke, katere zavezanci plačujejo na dan izplačila prejemka, pa je treba v novi višini plačevati od 1. 4. 2010 dalje.
Vir: DURS
« Nazaj | Pokaži celoten seznam »